Huishoudboekje 2022
In het huishoudboekje laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2022. De totale uitgaven zijn € 55,8 miljoen en de totale inkomsten € 56,1 miljoen.
Dit betaalt u aan de gemeente
Als inwoner betaalt u in 2022 de volgende bedragen.
- Onroerendzaakbelasting (OZB): € 322,18 (bij een WOZ-waarde van €287.000,-)
- Rioolheffing: € 232,92 (vast bedrag per woning)
- Afvalstoffenheffing: € 200,76 (vast bedrag per woning)
Inkomsten van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Rijk | € 40.900.000 |
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 4.795.000 |
| Rioolheffing | € 2.648.000 |
| Afvalstoffenheffing | € 1.917.000 |
| Leges (zoals paspoorten) | € 1.006.000 |
| Begraafrechten | € 212.000 |
| Toeristenbelastingen | € 388.000 |
| Forensenbelasting | € 126.000 |
| Overige inkomsten (huren, pachten, eigen bijdragen Wmo, reserves) | € 4.100.000 |
Uitgaven van de gemeente
Belangrijkste uitgaven van de gemeente
| Soort | Kosten |
|---|---|
| Brandweer, openbare orde en veiligheid | € 1.979.000 |
| Riolering, milieubeheer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen | € 5.258.000 |
| Wegen, verkeer en vervoer, cultuur, openbaar groen, begraven | € 5.720.000 |
| Onderwijs, musea, media, jeugdbeleid, (arbeids)participatie | € 11.830.000 |
| Sport, sportaccommodaties en afval | € 4.030.000 |
| Economische ontwikkeling, bedrijven, recreatie en toerisme | € 776.000 |
| Overhead ambtelijk apparaat | € 7.790.000 |
| Burgerparticipatie, inkomensregelingen, WMO en volksgezondheid | € 14.085.000 |
| Bestuur, dienstverlening burgers en kernparticipatie | € 2.687.000 |
| Overige uitgaven | € 1.633.000 |
| Saldo ontwerpbegroting 2022 (voordelig) | € 319.000 |
Eenmalige uitgaven boven € 15.000
| Soort | Kosten |
|---|---|
| Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen, stemhulp | € 17.000 |
| Coördinatie subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ | € 37.000 |
| Extra buitengewoon opsporingsambtenaar handhaving | € 70.000 |
| Extra Wabo toezichthouder | € 75.000 |
| Actieplan Klimaat & Energie | € 48.000 |
| Extra formatie implementatie Omgevingswet | € 124.000 |
| Maatwerk dienstverlening leefomgeving | € 60.000 |
| Corona herstelplan, versterking ondernemerschap | € 25.000 |
| Regio Zwolle, Human Capital Agenda | € 43.200 |
| Transitiefonds toekomstgerichte landbouw | € 300.000 |
| Vitale verenigingen De Wolden | € 15.000 |
| Bibliotheekwerk – spreiding en toegankelijkheid | € 100.000 |
| Extra formatie buurtteams De Wolden | € 58.000 |
| Uitvoering lokaal preventieakkoord mentale gezondheid | € 20.000 |
Investeringsprojecten
| Soort | Kosten |
|---|---|
| Voorbereidingskrediet omgeving ‘De Beate’ te Ruinen | € 35.000 |
| Proeftuin Ansen – aardgasvrije wijken | € 2.398.400 |
| Aanleg fietspad Dwingelderweg in Ansen | € 131.250 |
| Aanleg fietspad Weerwilleweg in Koekange | € 263.500 |
| Diverse maatregelen GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) | € 212.000 |
| Reconstructie Gedempte Wijde Wijk in Kerkenveld | € 611.075 |
| Vervanging speelvoorzieningen | € 67.500 |
| Aanleg kunstgrasveld KIOS in Ruinerwold | € 148.500 |
| Verbetermaatregelen riolering | € 700.000 |
| Vervanging ondergrondse glascontainers | € 25.000 |
Overige projecten
| Soort | Kosten |
|---|---|
| Subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ (beschikbaar voor 2021 en 2022) | € 550.000 |
| Verstrekken zonneleningen | € 150.000 |
| Verstrekken duurzaamheidsleningen | € 250.000 |
Volledige begroting 2022
De volledige begroting voor 2022 vindt u op de pagina Begroting en jaarstukken.